Enzersfeld-Königsbrunn

Mit dem Sonnenkraftwerk setzt die Marktgemeinde Enzersfeld/Königsbrunn im Weinviertel auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie.


Standorte

  • Volksschule, 28,5 kWp
  • Kindergarten/Dorfhaus, 20 kWp
  • Bauhof, 28,5 kWp

Technische Daten

  • Leistung: 77 kWp
  • Jahres-Energieproduktion: 70.840 kWh 
  • CO2-Einsparung: 33,6 Tonnen pro Jahr
  • Inbetriebnahme: 2022
  • Modulfläche: ca. 371 m2

Quelle: eNu


So einfach geht's!

  1. Bestellformular ausfüllen & absenden
  2. Vertrag per E-Mail: Ihr Vertrag wird Ihnen sofort per E-Mail zugesendet. Lesen Sie ihn sorgfältig durch.
  3. Überweisung: Mit der Überweisung des Kaufpreises tritt der Vertrag zwischen Ihnen und der Gemeinde in Kraft. Sie sind nun EigentümerIn der von Ihnen finanzierten Paneele. Die Gemeinde errichtet und betreut das Kraftwerk.
  4. Auszahlung: Für das Verleasen Ihrer Paneele an die Gemeinde erhalten Sie über 10 Jahre jährlich eine gleichbleibende Leasingrate von € 21,16 pro Paneel. Diese Art der Finanzierung nennt man „Sale & Lease-Back“. Am Ende der Laufzeit gehören die Paneele der Gemeinde.

Auszahlungs-Übersicht

 

  1 Paneel 2 Paneele 3 Paneele 4 Paneele 5 Paneele 6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele 9 Paneele 10 Paneele 11 Paneele 12 Paneele 13 Paneele 14 Paneele 15 Paneele 16 Paneele 17 Paneele 18 Paneele 19 Paneele 20 Paneele
Einbezahlter Betrag € 190,00 € 380,00 € 570,00 € 760,00 € 950,00 € 1.140,00 € 1.330,00 € 1.520,00 € 1.710,00 € 1.900,00 € 2.090,00 € 2.280,00 € 2.470,00 € 2.660,00 € 2.850,00 € 3.040,00 € 3.230,00 € 3.420,00 € 3.610,00 € 3.800,00
1. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
2. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
3. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
4. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
5. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
6. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
7. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
8. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
9. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
10. Jahr € 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 € 232,76 € 253,92 € 275,08 € 296,24 € 317,40 € 338,56 € 359,72 € 380,88 € 402,04 € 423,20
Gesamtrückzahlung € 211,60 € 423,20 € 634,80 € 846,40 € 1.058,00 € 1.269,60 € 1.481,20 € 1.692,80 € 1.904,40 € 2.116,00 € 2.327,60 € 2.539,20 € 2.750,80 € 2.962,40 € 3.174,00 € 3.385,60 € 3.597,20 € 3.808,80 € 4.020,40 € 4.232,00

Jetzt Paneele sichern

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Kontakt

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.



 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Programme "Klima- und Energiemodellregionen " und "Klimawandelanpassungsmodellregionen" durchgeführt.